本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.2027 | 1.2013 | 1.3869 | 1.3841 |
| 1.2033 | 1.2006 | 1.3880 | 1.3825 |
| 1.2041 | 1.2000 | 1.3896 | 1.3814 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 108.00 | 107.81 | 0.9173 | 0.9165 |
| 108.09 | 107.70 | 0.9176 | 0.9161 |
| 108.19 | 107.62 | 0.9181 | 0.9157 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7738 | 0.7709 | 1.2496 | 1.2466 |
| 0.7748 | 0.7690 | 1.2515 | 1.2456 |
| 0.7767 | 0.7680 | 1.2525 | 1.2436 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1789.41 | 1782.54 | 26.21 | 26.07 |
| 1792.95 | 1779.21 | 26.28 | 26.00 |
| 1796.28 | 1775.67 | 26.34 | 25.94 |
























































