本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.2095 | 1.2085 | 1.3875 | 1.3858 |
| 1.2101 | 1.2082 | 1.3886 | 1.3853 |
| 1.2105 | 1.2076 | 1.3891 | 1.3842 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 107.93 | 107.84 | 0.9143 | 0.9131 |
| 107.99 | 107.80 | 0.9148 | 0.9124 |
| 108.03 | 107.74 | 0.9155 | 0.9120 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7750 | 0.7736 | 1.2494 | 1.2478 |
| 0.7759 | 0.7729 | 1.2500 | 1.2468 |
| 0.7765 | 0.7721 | 1.2510 | 1.2462 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1776.01 | 1773.59 | 25.99 | 25.91 |
| 1777.27 | 1772.43 | 26.03 | 25.87 |
| 1778.43 | 1771.17 | 26.06 | 25.83 |






















































