本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.2121 | 1.2093 | 1.3916 | 1.3874 |
| 1.2133 | 1.2076 | 1.3933 | 1.3847 |
| 1.2150 | 1.2064 | 1.3959 | 1.3831 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 107.87 | 107.61 | 0.9136 | 0.9117 |
| 108.04 | 107.51 | 0.9147 | 0.9110 |
| 108.14 | 107.35 | 0.9154 | 0.9099 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7789 | 0.7750 | 1.2481 | 1.2439 |
| 0.7804 | 0.7726 | 1.2506 | 1.2423 |
| 0.7828 | 0.7710 | 1.2523 | 1.2397 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1784.38 | 1776.17 | 26.11 | 25.92 |
| 1787.72 | 1771.30 | 26.21 | 25.84 |
| 1792.59 | 1767.96 | 26.29 | 25.73 |























































