本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.2080 | 1.2061 | 1.3896 | 1.3869 |
| 1.2091 | 1.2053 | 1.3913 | 1.3857 |
| 1.2099 | 1.2041 | 1.3924 | 1.3841 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 108.40 | 108.11 | 0.9165 | 0.9146 |
| 108.53 | 107.96 | 0.9173 | 0.9134 |
| 108.69 | 107.82 | 0.9184 | 0.9127 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7798 | 0.7774 | 1.2415 | 1.2392 |
| 0.7812 | 0.7765 | 1.2424 | 1.2379 |
| 0.7822 | 0.7750 | 1.2437 | 1.2370 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1784.71 | 1774.18 | 26.27 | 26.02 |
| 1789.64 | 1768.58 | 26.39 | 25.91 |
| 1795.24 | 1763.65 | 26.51 | 25.78 |

























































