本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.2085 | 1.2070 | 1.3893 | 1.3863 |
| 1.2094 | 1.2065 | 1.3913 | 1.3853 |
| 1.2099 | 1.2056 | 1.3923 | 1.3834 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 108.96 | 108.73 | 0.9154 | 0.9142 |
| 109.06 | 108.61 | 0.9159 | 0.9135 |
| 109.19 | 108.51 | 0.9167 | 0.9130 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7764 | 0.7721 | 1.2417 | 1.2404 |
| 0.7787 | 0.7701 | 1.2424 | 1.2398 |
| 0.7806 | 0.7678 | 1.2431 | 1.2391 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1775.97 | 1766.83 | 26.18 | 25.89 |
| 1780.26 | 1761.98 | 26.35 | 25.76 |
| 1785.11 | 1757.69 | 26.48 | 25.60 |

























































