本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.2139 | 1.2124 | 1.3964 | 1.3935 |
| 1.2145 | 1.2114 | 1.3974 | 1.3916 |
| 1.2155 | 1.2109 | 1.3993 | 1.3906 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 108.59 | 108.45 | 0.9095 | 0.9084 |
| 108.68 | 108.40 | 0.9100 | 0.9079 |
| 108.73 | 108.31 | 0.9106 | 0.9073 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7811 | 0.7784 | 1.2315 | 1.2295 |
| 0.7822 | 0.7768 | 1.2328 | 1.2288 |
| 0.7838 | 0.7757 | 1.2336 | 1.2275 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1784.81 | 1781.85 | 26.35 | 26.21 |
| 1785.85 | 1779.93 | 26.40 | 26.12 |
| 1787.77 | 1778.89 | 26.49 | 26.07 |






















































