本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.2142 | 1.2116 | 1.3967 | 1.3930 |
| 1.2159 | 1.2106 | 1.3990 | 1.3916 |
| 1.2168 | 1.2090 | 1.4004 | 1.3892 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 108.72 | 108.48 | 0.9104 | 0.9086 |
| 108.81 | 108.33 | 0.9110 | 0.9074 |
| 108.96 | 108.23 | 0.9122 | 0.9068 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7807 | 0.7772 | 1.2319 | 1.2294 |
| 0.7830 | 0.7759 | 1.2328 | 1.2278 |
| 0.7843 | 0.7737 | 1.2344 | 1.2268 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1788.56 | 1781.91 | 26.43 | 26.26 |
| 1792.57 | 1779.27 | 26.54 | 26.18 |
| 1795.21 | 1775.26 | 26.61 | 26.08 |























































