本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.2124 | 1.2112 | 1.3955 | 1.3938 |
| 1.2131 | 1.2108 | 1.3965 | 1.3931 |
| 1.2135 | 1.2101 | 1.3972 | 1.3922 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 109.02 | 108.67 | 0.9093 | 0.9083 |
| 109.21 | 108.51 | 0.9098 | 0.9076 |
| 109.36 | 108.32 | 0.9104 | 0.9072 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7786 | 0.7771 | 1.2280 | 1.2267 |
| 0.7792 | 0.7763 | 1.2287 | 1.2262 |
| 0.7801 | 0.7756 | 1.2292 | 1.2255 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1771.11 | 1763.25 | 26.05 | 25.81 |
| 1776.05 | 1760.33 | 26.18 | 25.72 |
| 1778.97 | 1755.39 | 26.28 | 25.58 |























































