本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.2009 | 1.1990 | 1.3910 | 1.3882 |
| 1.2020 | 1.1982 | 1.3926 | 1.3869 |
| 1.2028 | 1.1971 | 1.3939 | 1.3853 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 109.47 | 109.22 | 0.9146 | 0.9131 |
| 109.57 | 109.08 | 0.9153 | 0.9123 |
| 109.71 | 108.98 | 0.9161 | 0.9116 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7754 | 0.7697 | 1.2290 | 1.2258 |
| 0.7784 | 0.7670 | 1.2305 | 1.2241 |
| 0.7810 | 0.7640 | 1.2322 | 1.2227 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1792.56 | 1784.34 | 26.67 | 26.25 |
| 1795.43 | 1778.99 | 26.84 | 25.99 |
| 1800.78 | 1776.12 | 27.10 | 25.83 |























































