本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.2067 | 1.2060 | 1.3901 | 1.3886 |
| 1.2070 | 1.2056 | 1.3907 | 1.3878 |
| 1.2075 | 1.2053 | 1.3916 | 1.3872 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 109.10 | 109.00 | 0.9084 | 0.9068 |
| 109.16 | 108.96 | 0.9093 | 0.9059 |
| 109.20 | 108.90 | 0.9101 | 0.9051 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7790 | 0.7780 | 1.2167 | 1.2143 |
| 0.7794 | 0.7773 | 1.2178 | 1.2130 |
| 0.7801 | 0.7769 | 1.2191 | 1.2119 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1815.85 | 1813.58 | 27.33 | 27.22 |
| 1817.03 | 1812.49 | 27.39 | 27.16 |
| 1818.12 | 1811.31 | 27.44 | 27.11 |
























































