本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.2072 | 1.2061 | 1.3917 | 1.3895 |
| 1.2076 | 1.2055 | 1.3925 | 1.3881 |
| 1.2082 | 1.2051 | 1.3939 | 1.3873 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 109.21 | 108.96 | 0.9079 | 0.9068 |
| 109.32 | 108.81 | 0.9085 | 0.9063 |
| 109.47 | 108.70 | 0.9090 | 0.9056 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7787 | 0.7768 | 1.2172 | 1.2153 |
| 0.7799 | 0.7761 | 1.2179 | 1.2140 |
| 0.7806 | 0.7749 | 1.2192 | 1.2133 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1824.20 | 1814.73 | 27.58 | 27.25 |
| 1827.94 | 1809.00 | 27.72 | 27.07 |
| 1833.67 | 1805.26 | 27.91 | 26.93 |






















































