本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.2178 | 1.2160 | 1.4058 | 1.4007 |
| 1.2186 | 1.2151 | 1.4077 | 1.3974 |
| 1.2196 | 1.2142 | 1.4109 | 1.3955 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 108.64 | 108.47 | 0.9015 | 0.8996 |
| 108.72 | 108.38 | 0.9025 | 0.8987 |
| 108.81 | 108.31 | 0.9034 | 0.8977 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7865 | 0.7847 | 1.2128 | 1.2107 |
| 0.7873 | 0.7836 | 1.2140 | 1.2097 |
| 0.7884 | 0.7828 | 1.2149 | 1.2086 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1838.41 | 1832.80 | 27.71 | 27.52 |
| 1840.42 | 1829.20 | 27.78 | 27.39 |
| 1844.02 | 1827.19 | 27.90 | 27.32 |


























































