本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.2166 | 1.2146 | 1.4034 | 1.4011 |
| 1.2178 | 1.2138 | 1.4049 | 1.4002 |
| 1.2186 | 1.2126 | 1.4058 | 1.3987 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 109.01 | 108.65 | 0.9018 | 0.9005 |
| 109.14 | 108.42 | 0.9024 | 0.8998 |
| 109.37 | 108.29 | 0.9031 | 0.8992 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7858 | 0.7834 | 1.2132 | 1.2115 |
| 0.7872 | 0.7823 | 1.2140 | 1.2105 |
| 0.7883 | 0.7809 | 1.2150 | 1.2097 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1835.99 | 1829.46 | 27.78 | 27.52 |
| 1839.46 | 1826.40 | 27.90 | 27.38 |
| 1842.52 | 1822.93 | 28.04 | 27.25 |


























































