本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.2148 | 1.2141 | 1.4143 | 1.4129 |
| 1.2152 | 1.2139 | 1.4152 | 1.4124 |
| 1.2155 | 1.2134 | 1.4157 | 1.4115 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 108.78 | 108.59 | 0.9045 | 0.9027 |
| 108.85 | 108.47 | 0.9051 | 0.9016 |
| 108.97 | 108.40 | 0.9062 | 0.9010 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7842 | 0.7834 | 1.2104 | 1.2089 |
| 0.7847 | 0.7831 | 1.2111 | 1.2082 |
| 0.7850 | 0.7826 | 1.2119 | 1.2075 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1837.35 | 1834.41 | 27.62 | 27.52 |
| 1839.28 | 1833.40 | 27.69 | 27.49 |
| 1840.29 | 1831.47 | 27.73 | 27.42 |
























































