本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.2081 | 1.2070 | 1.4071 | 1.4050 |
| 1.2086 | 1.2063 | 1.4081 | 1.4039 |
| 1.2092 | 1.2059 | 1.4092 | 1.4029 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 109.71 | 109.58 | 0.9095 | 0.9078 |
| 109.77 | 109.51 | 0.9102 | 0.9068 |
| 109.85 | 109.45 | 0.9112 | 0.9060 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7742 | 0.7720 | 1.2131 | 1.2113 |
| 0.7754 | 0.7709 | 1.2143 | 1.2107 |
| 0.7765 | 0.7698 | 1.2149 | 1.2096 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1821.02 | 1813.56 | 27.17 | 26.99 |
| 1824.53 | 1809.61 | 27.24 | 26.87 |
| 1828.48 | 1806.10 | 27.36 | 26.81 |
























































