本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.2084 | 1.2070 | 1.4053 | 1.4039 |
| 1.2092 | 1.2064 | 1.4061 | 1.4032 |
| 1.2098 | 1.2056 | 1.4068 | 1.4024 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 109.55 | 109.43 | 0.9065 | 0.9050 |
| 109.60 | 109.36 | 0.9071 | 0.9040 |
| 109.67 | 109.32 | 0.9080 | 0.9034 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7730 | 0.7719 | 1.2176 | 1.2161 |
| 0.7736 | 0.7715 | 1.2182 | 1.2152 |
| 0.7740 | 0.7708 | 1.2191 | 1.2146 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1827.24 | 1823.82 | 27.08 | 27.01 |
| 1829.51 | 1822.67 | 27.13 | 26.98 |
| 1830.66 | 1820.40 | 27.16 | 26.93 |

























































