本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.2090 | 1.2075 | 1.4052 | 1.4036 |
| 1.2095 | 1.2065 | 1.4060 | 1.4027 |
| 1.2105 | 1.2060 | 1.4069 | 1.4020 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 109.64 | 109.49 | 0.9060 | 0.9050 |
| 109.72 | 109.42 | 0.9067 | 0.9047 |
| 109.79 | 109.34 | 0.9070 | 0.9040 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7732 | 0.7712 | 1.2181 | 1.2165 |
| 0.7742 | 0.7703 | 1.2187 | 1.2156 |
| 0.7751 | 0.7692 | 1.2197 | 1.2150 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1826.00 | 1819.13 | 27.05 | 26.83 |
| 1829.66 | 1815.92 | 27.19 | 26.75 |
| 1832.87 | 1812.26 | 27.28 | 26.61 |























































