发布日(北京时间) | 事件 | 前值 | 市场预测 |
6月3日 17:00 | 欧元区4月零售销售月率 | -0.8% | 0.7% |
6月3日 17:00 | 欧元区4月零售销售年率 | 1.6% | 1.7% |
6月3日 20:15 | 美国5月ADP就业人数变化(万人) | 16.9 | 20.0 |
6月3日 20:30 | 美国4月贸易帐 | -514 | -440 |
6月3日 20:30 | 美国4月出口额 | 1878.37 | - |
6月3日 20:30 | 美国4月进口额 | 2392.05 | - |
6月3日 22:00 | 美国5月ISM非制造业PMI | 57.8 | 57.0 |
6月3日 22:00 | 美国5月ISM非制造业-就业 | 56.7 | - |
6月3日 22:30 | 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0529) | -280.2 |
数据前瞻:ADP预热非农
文 / 尚桑
2015-06-03 09:10:53
来源:亚汇网





















































