| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 100 | 698.93 | 693.25 | ||
| 日元(JPY) | 100 | 6.40 | 6.20 | ||
| 欧元(EUR) | 100 | 769.29 | 745.39 | ||
| 英镑(GBP) | 100 | 892.89 | 865.15 | ||
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 100 | - | 183.97 | ||
| 澳大利亚元(AUD) | 100 | 478.24 | 463.38 | ||
| 澳门元(MOP) | 100 | 86.68 | 83.77 | ||
| 巴西雷亚尔(BRL) | 100 | - | 161.45 | ||
| 丹麦克朗(DKK) | 100 | 102.88 | 99.70 | ||
| 菲律宾比索(PHP) | 100 | 13.76 | 13.34 |






















































