| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 100 | 698.18 | 692.51 | ||
| 日元(JPY) | 100 | 6.38 | 6.18 | ||
| 欧元(EUR) | 100 | 768.32 | 744.45 | ||
| 英镑(GBP) | 100 | 890.82 | 863.14 | ||
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 100 | - | 183.76 | ||
| 澳大利亚元(AUD) | 100 | 478.15 | 463.29 | ||
| 澳门元(MOP) | 100 | 86.59 | 83.69 | ||
| 巴西雷亚尔(BRL) | 100 | - | 161.64 | ||
| 丹麦克朗(DKK) | 100 | 102.74 | 99.57 | ||
| 菲律宾比索(PHP) | 100 | 13.77 | 13.35 |
























































