| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 100 | 700.66 | 694.96 | ||
| 日元(JPY) | 100 | 6.42 | 6.22 | ||
| 欧元(EUR) | 100 | 770.62 | 746.68 | ||
| 英镑(GBP) | 100 | 898.87 | 870.94 | ||
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 100 | - | 184.42 | ||
| 澳大利亚元(AUD) | 100 | 478.58 | 463.70 | ||
| 澳门元(MOP) | 100 | 86.99 | 84.07 | ||
| 巴西雷亚尔(BRL) | 100 | - | 161.64 | ||
| 丹麦克朗(DKK) | 100 | 103.06 | 99.87 | ||
| 菲律宾比索(PHP) | 100 | 13.74 | 13.32 |

























































