| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 100 | 699.40 | 693.71 | ||
| 日元(JPY) | 100 | 6.42 | 6.22 | ||
| 欧元(EUR) | 100 | 771.90 | 747.92 | ||
| 英镑(GBP) | 100 | 901.03 | 873.04 | ||
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 100 | - | 184.09 | ||
| 澳大利亚元(AUD) | 100 | 476.25 | 461.45 | ||
| 澳门元(MOP) | 100 | 86.84 | 83.93 | ||
| 巴西雷亚尔(BRL) | 100 | - | 160.31 | ||
| 丹麦克朗(DKK) | 100 | 103.23 | 100.04 | ||
| 菲律宾比索(PHP) | 100 | 13.78 | 13.36 |























































