| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 100 | 699.88 | 694.19 | ||
| 日元(JPY) | 100 | 6.42 | 6.22 | ||
| 欧元(EUR) | 100 | 773.13 | 749.10 | ||
| 英镑(GBP) | 100 | 903.54 | 875.46 | ||
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 100 | - | 184.20 | ||
| 澳大利亚元(AUD) | 100 | 476.51 | 461.71 | ||
| 澳门元(MOP) | 100 | 86.89 | 83.98 | ||
| 巴西雷亚尔(BRL) | 100 | - | 160.41 | ||
| 丹麦克朗(DKK) | 100 | 103.38 | 100.19 | ||
| 菲律宾比索(PHP) | 100 | 13.79 | 13.37 |





















































