| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 100 | 701.68 | 695.97 | ||
| 日元(JPY) | 100 | 6.46 | 6.26 | ||
| 欧元(EUR) | 100 | 775.95 | 751.84 | ||
| 英镑(GBP) | 100 | 904.66 | 876.55 | ||
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 100 | - | 184.69 | ||
| 澳大利亚元(AUD) | 100 | 477.81 | 462.96 | ||
| 澳门元(MOP) | 100 | 87.12 | 84.20 | ||
| 巴西雷亚尔(BRL) | 100 | - | 160.94 | ||
| 丹麦克朗(DKK) | 100 | 103.76 | 100.56 | ||
| 菲律宾比索(PHP) | 100 | 13.73 | 13.31 |





















































