| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 美元(USD) | 100 | 702.15 | 696.44 | ||
| 日元(JPY) | 100 | 6.45 | 6.25 | ||
| 欧元(EUR) | 100 | 772.82 | 748.80 | ||
| 英镑(GBP) | 100 | 900.86 | 872.86 | ||
| 阿联酋迪拉姆(AED) | 100 | - | 184.81 | ||
| 澳大利亚元(AUD) | 100 | 476.58 | 461.77 | ||
| 澳门元(MOP) | 100 | 87.18 | 84.26 | ||
| 巴西雷亚尔(BRL) | 100 | - | 160.92 | ||
| 丹麦克朗(DKK) | 100 | 103.34 | 100.15 | ||
| 菲律宾比索(PHP) | 100 | 13.79 | 13.37 |





















































