| 币种 | 交易单位 | 中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | 100 | 477.5800 | 476.8300 | 462.0100 | 480.3400 |
| 澳门元 | 100 | 87.4100 | 87.0800 | 84.1600 | 87.4200 |
| 港币 | 100 | 89.7200 | 89.6700 | 88.9600 | 90.0300 |
| 韩元 | 100 | 0.6000 | 0.5955 | 0.5746 | 0.6003 |
| 加拿大元 | 100 | 527.8800 | 525.9000 | 509.2900 | 529.7800 |
| 美元 | 100 | 702.1700 | 701.3800 | 695.6700 | 704.3500 |
| 欧元 | 100 | 778.0500 | 776.4500 | 752.3300 | 782.1800 |
| 日元 | 100 | 6.4742 | 6.4487 | 6.2483 | 6.4961 |
| 英镑 | 100 | 908.0400 | 907.9200 | 879.7100 | 914.6100 |





















































