| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 韩元(KRW) | 100 | 0.5787 | 0.5583 | ||
| 新加坡元(SGD) | 100 | 495.8700 | 480.5700 | ||
| 欧元(EUR) | 100 | 777.4600 | 753.3000 | ||
| 瑞士法郎(CHF) | 100 | 733.2700 | 710.6500 | ||
| 澳元(MOP) | 100 | 88.6300 | 85.6600 | ||
| 南非兰特(ZAR) | 100 | 39.6100 | 36.5700 | ||
| 澳大利亚元(AUD) | 100 | 432.2600 | 418.8300 | ||
| 新台币(TWD) | 100 | - | 22.5900 | ||
| 加拿大元(CAD) | 100 | 500.3000 | 484.5100 | ||
| 美元(USD) | 100 | 707.0700 | 701.3200 |





















































