| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 韩元(KRW) | 100 | 0.5715 | 0.5514 | ||
| 新加坡元(SGD) | 100 | 493.4300 | 478.2000 | ||
| 欧元(EUR) | 100 | 775.4900 | 751.3900 | ||
| 瑞士法郎(CHF) | 100 | 732.1200 | 709.5300 | ||
| 澳元(MOP) | 100 | 89.0100 | 86.0200 | ||
| 南非兰特(ZAR) | 100 | 38.8200 | 35.8400 | ||
| 澳大利亚元(AUD) | 100 | 430.4500 | 417.0800 | ||
| 新台币(TWD) | 100 | - | 22.6700 | ||
| 加拿大元(CAD) | 100 | 499.5600 | 483.7800 | ||
| 美元(USD) | 100 | 709.9100 | 704.1400 |




















































