| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 韩元(KRW) | 100 | 0.5791 | 0.5587 | ||
| 新加坡元(SGD) | 100 | 497.0100 | 481.6800 | ||
| 欧元(EUR) | 100 | 772.1900 | 748.2000 | ||
| 瑞士法郎(CHF) | 100 | 731.6900 | 709.1100 | ||
| 澳元(MOP) | 100 | 88.2800 | 85.3200 | ||
| 南非兰特(ZAR) | 100 | 38.3600 | 35.4100 | ||
| 澳大利亚元(AUD) | 100 | 450.5000 | 436.5000 | ||
| 新台币(TWD) | 100 | - | 22.6900 | ||
| 加拿大元(CAD) | 100 | 505.5500 | 489.5800 | ||
| 美元(USD) | 100 | 704.0700 | 698.3500 |




















































