| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 185.8 | 199.61 | 192.7 | ||
| 澳大利亚元 | 461.09 | 446.77 | 464.48 | 466.54 | 459.92 |
| 巴西里亚尔 | 116.41 | 132.17 | 121.31 | ||
| 加元牌价 | 505.97 | 490 | 509.71 | 511.95 | 506.53 |
| 瑞士法郎 | 725.15 | 702.78 | 730.25 | 733.38 | 727.62 |
| 丹麦克朗 | 102.45 | 99.29 | 103.27 | 103.77 | 102.81 |
| 欧元牌价 | 764.85 | 741.09 | 770.49 | 772.97 | 767.23 |
| 英镑牌价 | 874.32 | 847.16 | 880.76 | 884.66 | 875.89 |
| 港币牌价 | 91.07 | 90.35 | 91.43 | 91.43 | 91.33 |
| 印尼卢比 | 0.0456 | 0.0492 | 0.047 | ||
| 印度卢比 | 8.798 | 9.9212 | 9.3345 | ||
| 日元牌价 | 6.629 | 6.423 | 6.6777 | 6.688 | 6.657 |
| 韩元牌价 | 0.5791 | 0.5587 | 0.5837 | 0.6051 | 0.5808 |
| 澳门元 | 88.52 | 85.55 | 88.87 | 91.83 | 88.66 |
| 林吉特 | 162.29 | 163.76 | 164.11 | ||
| 挪威克朗 | 69.09 | 66.96 | 69.65 | 69.98 | 69.17 |
| 新西兰元 | 431.67 | 418.35 | 434.71 | 440.68 | 430.98 |
| 菲律宾比索 | 13.94 | 13.46 | 14.1 | 14.73 | 14.01 |
| 卢布牌价 | 9.56 | 8.98 | 9.64 | 10 | 9.59 |
| 沙特里亚尔 | 183.02 | 193.48 | 188.41 | ||
| 瑞典克朗 | 72.03 | 69.81 | 72.61 | 72.96 | 72.17 |
| 新加坡元 | 499.38 | 483.97 | 502.88 | 505.39 | 500.84 |
| 泰铢牌价 | 21.83 | 21.16 | 22.01 | 22.7 | 21.87 |
| 土耳其里拉 | 99.12 | 94.27 | 99.92 | 114.73 | 99.89 |
| 台币牌价 | 22.85 | 24.75 | 23.65 | ||
| 美元牌价 | 705.92 | 700.18 | 708.91 | 708.91 | 707.88 |
| 南非兰特 | 38.02 | 35.1 | 38.28 | 41.27 | 38.11 |




















































