| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 186.53 | 200.39 | 193.12 | ||
| 澳大利亚元 | 456.88 | 442.68 | 460.24 | 462.28 | 458.84 |
| 巴西里亚尔 | 117.29 | 133.18 | 122.1 | ||
| 加拿大元 | 503.71 | 487.81 | 507.43 | 509.67 | 505.43 |
| 瑞士法郎 | 726.93 | 704.5 | 732.03 | 735.17 | 728.99 |
| 丹麦克朗 | 102.48 | 99.31 | 103.3 | 103.8 | 102.8 |
| 欧元 | 764.64 | 740.88 | 770.28 | 772.76 | 766.58 |
| 英镑 | 864.07 | 837.22 | 870.43 | 874.28 | 867.67 |
| 港币 | 91.42 | 90.69 | 91.78 | 91.78 | 91.51 |
| 印尼卢比 | 0.046 | 0.0497 | 0.0477 | ||
| 印度卢比 | 8.8417 | 9.9705 | 9.4011 | ||
| 日元 | 6.5965 | 6.3915 | 6.645 | 6.6553 | 6.6117 |
| 韩国元 | 0.5749 | 0.5547 | 0.5795 | 0.6007 | 0.5778 |
| 澳门元 | 88.86 | 85.88 | 89.21 | 92.18 | 88.89 |
| 林吉特 | 162.92 | 164.39 | 163.48 | ||
| 挪威克朗 | 69.69 | 67.54 | 70.25 | 70.59 | 69.88 |
| 新西兰元 | 424.01 | 410.93 | 426.99 | 432.86 | 426.17 |
| 菲律宾比索 | 13.94 | 13.46 | 14.1 | 14.73 | 14.04 |
| 卢布 | 9.6 | 9.01 | 9.68 | 10.04 | 9.66 |
| 沙特里亚尔 | 183.69 | 194.19 | 188.77 | ||
| 瑞典克朗 | 72.12 | 69.89 | 72.7 | 73.05 | 72.39 |
| 新加坡元 | 496.68 | 481.35 | 500.16 | 502.66 | 498.56 |
| 泰国铢 | 22.04 | 21.36 | 22.22 | 22.92 | 22.1 |
| 土耳其里拉 | 102.11 | 97.11 | 102.93 | 118.19 | 102.44 |
| 新台币 | 22.91 | 24.82 | 23.71 | ||
| 美元 | 708.67 | 702.9 | 711.67 | 711.67 | 709.36 |
| 南非兰特 | 38.32 | 35.38 | 38.58 | 41.59 | 38.49 |























































