| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 186.59 | 200.46 | 193.38 | ||
| 澳大利亚元 | 456.61 | 442.42 | 459.97 | 462 | 456.46 |
| 巴西里亚尔 | 116.48 | 132.25 | 121.31 | ||
| 加拿大元 | 503.14 | 487.26 | 506.85 | 509.09 | 504.04 |
| 瑞士法郎 | 728.75 | 706.26 | 733.87 | 737.01 | 730.9 |
| 丹麦克朗 | 102.72 | 99.55 | 103.54 | 104.04 | 103.09 |
| 欧元 | 766.47 | 742.65 | 772.12 | 774.6 | 768.53 |
| 英镑 | 857.58 | 830.93 | 863.89 | 867.71 | 858.78 |
| 港币 | 91.44 | 90.71 | 91.8 | 91.8 | 91.63 |
| 印尼卢比 | 0.0461 | 0.0498 | 0.0478 | ||
| 印度卢比 | 8.8043 | 9.9283 | 9.365 | ||
| 日元 | 6.6099 | 6.4046 | 6.6586 | 6.6688 | 6.6252 |
| 韩国元 | 0.575 | 0.5548 | 0.5796 | 0.6009 | 0.5771 |
| 澳门元 | 88.88 | 85.9 | 89.23 | 92.2 | 88.98 |
| 林吉特 | 163.05 | 164.52 | 163.24 | ||
| 挪威克朗 | 69.47 | 67.33 | 70.03 | 70.36 | 69.47 |
| 新西兰元 | 421.83 | 408.81 | 424.79 | 430.63 | 421.97 |
| 菲律宾比索 | 13.92 | 13.44 | 14.08 | 14.71 | 14 |
| 卢布 | 9.66 | 9.07 | 9.74 | 10.11 | 9.68 |
| 沙特里亚尔 | 183.75 | 194.25 | 189.02 | ||
| 瑞典克朗 | 71.91 | 69.69 | 72.49 | 72.84 | 72 |
| 新加坡元 | 496.92 | 481.59 | 500.42 | 502.91 | 497.77 |
| 泰国铢 | 22.08 | 21.4 | 22.26 | 22.96 | 22.15 |
| 土耳其里拉 | 102.65 | 97.62 | 103.47 | 118.81 | 103.13 |
| 新台币 | 22.92 | 24.83 | 23.72 | ||
| 美元 | 708.91 | 703.15 | 711.92 | 711.92 | 710.3 |
| 南非兰特 | 38.25 | 35.31 | 38.51 | 41.52 | 38.21 |
























































