| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 187.25 | 201.16 | 194.11 | ||
| 澳大利亚元 | 466.81 | 452.31 | 470.25 | 472.33 | 466.38 |
| 巴西里亚尔 | 125.7 | 142.72 | 131.03 | ||
| 加拿大元 | 509.18 | 493.11 | 512.94 | 515.2 | 510.03 |
| 瑞士法郎 | 731.77 | 709.19 | 736.91 | 740.07 | 733.83 |
| 丹麦克朗 | 103.9 | 100.69 | 104.74 | 105.24 | 104.23 |
| 欧元 | 775.27 | 751.18 | 780.99 | 783.5 | 777.03 |
| 英镑 | 867.69 | 840.73 | 874.08 | 877.95 | 869.51 |
| 港币 | 91.76 | 91.03 | 92.12 | 92.12 | 91.96 |
| 印尼卢比 | 0.0467 | 0.0504 | 0.0485 | ||
| 印度卢比 | 8.8427 | 9.9715 | 9.4139 | ||
| 日元 | 6.587 | 6.3824 | 6.6355 | 6.6457 | 6.6181 |
| 韩国元 | 0.574 | 0.5538 | 0.5786 | 0.5998 | 0.5746 |
| 澳门元 | 89.19 | 86.2 | 89.54 | 92.52 | 89.35 |
| 林吉特 | 163.62 | 165.09 | 163.47 | ||
| 挪威克朗 | 70.66 | 68.47 | 71.22 | 71.56 | 70.9 |
| 新西兰元 | 435.1 | 421.68 | 438.16 | 444.18 | 434.66 |
| 菲律宾比索 | 13.99 | 13.51 | 14.15 | 14.78 | 14.08 |
| 卢布 | 9.92 | 9.31 | 10 | 10.38 | 9.96 |
| 沙特里亚尔 | 184.37 | 194.91 | 189.74 | ||
| 瑞典克朗 | 73.51 | 71.25 | 74.11 | 74.46 | 73.7 |
| 新加坡元 | 499.66 | 484.24 | 503.16 | 505.67 | 500.46 |
| 泰国铢 | 22.24 | 21.55 | 22.42 | 23.13 | 22.31 |
| 土耳其里拉 | 104.15 | 99.05 | 104.99 | 120.55 | 104.62 |
| 新台币 | 22.92 | 24.84 | 23.76 | ||
| 美元 | 711.41 | 705.62 | 714.42 | 714.42 | 712.93 |
| 南非兰特 | 40.38 | 37.28 | 40.66 | 43.83 | 40.42 |























































