| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 185.71 | 199.51 | 192.15 | ||
| 澳大利亚元 | 487.78 | 472.63 | 491.37 | 493.55 | 492.94 |
| 巴西里亚尔 | 136.44 | 154.91 | 141.96 | ||
| 加拿大元 | 522.41 | 505.92 | 526.26 | 528.59 | 526.23 |
| 瑞士法郎 | 747.09 | 724.03 | 752.33 | 755.56 | 748.45 |
| 丹麦克朗 | 107.25 | 103.94 | 108.11 | 108.63 | 107.71 |
| 欧元 | 800.05 | 775.19 | 805.95 | 808.54 | 803.14 |
| 英镑 | 892.49 | 864.76 | 899.07 | 903.04 | 898.87 |
| 港币 | 91.02 | 90.3 | 91.38 | 91.38 | 91.1 |
| 印尼卢比 | 0.0486 | 0.0524 | 0.0505 | ||
| 印度卢比 | 8.7702 | 9.8898 | 9.3378 | ||
| 日元 | 6.5867 | 6.3821 | 6.6352 | 6.6454 | 6.5995 |
| 韩国元 | 0.5885 | 0.5679 | 0.5933 | 0.615 | 0.5927 |
| 澳门元 | 88.47 | 85.5 | 88.82 | 91.78 | 88.49 |
| 林吉特 | 162.28 | 163.75 | 166.14 | ||
| 挪威克朗 | 74.86 | 72.55 | 75.46 | 75.82 | 75.75 |
| 新西兰元 | 456.97 | 442.86 | 460.17 | 466.5 | 460.5 |
| 菲律宾比索 | 14.01 | 13.53 | 14.17 | 14.81 | 14.16 |
| 卢布 | 10.19 | 9.57 | 10.27 | 10.66 | 10.32 |
| 沙特里亚尔 | 183.17 | 193.65 | 188.08 | ||
| 瑞典克朗 | 76.3 | 73.95 | 76.92 | 77.28 | 76.83 |
| 新加坡元 | 507.04 | 491.39 | 510.6 | 513.14 | 510.05 |
| 泰国铢 | 22.74 | 22.04 | 22.92 | 23.65 | 22.7 |
| 土耳其里拉 | 103.68 | 98.6 | 104.52 | 120.01 | 104.19 |
| 新台币 | 23.05 | 24.97 | 23.86 | ||
| 美元 | 705.57 | 699.83 | 708.56 | 708.56 | 706.08 |
| 南非兰特 | 42.23 | 38.98 | 42.51 | 45.83 | 42.72 |






















































