| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 186.13 | 199.96 | 193.07 | ||
| 澳大利亚元 | 482.74 | 467.74 | 486.29 | 488.45 | 484.31 |
| 巴西里亚尔 | 134.7 | 152.94 | 142.27 | ||
| 加拿大元 | 518.4 | 502.04 | 522.23 | 524.53 | 519.87 |
| 瑞士法郎 | 741.39 | 718.51 | 746.59 | 749.79 | 751.07 |
| 丹麦克朗 | 106.46 | 103.18 | 107.32 | 107.83 | 107.39 |
| 欧元 | 794.24 | 769.56 | 800.09 | 802.67 | 800.36 |
| 英镑 | 883.42 | 855.97 | 889.93 | 893.86 | 891.39 |
| 港币 | 91.23 | 90.51 | 91.59 | 91.59 | 91.43 |
| 印尼卢比 | 0.0485 | 0.0523 | 0.0505 | ||
| 印度卢比 | 8.7572 | 9.8752 | 9.2895 | ||
| 日元 | 6.5734 | 6.3691 | 6.6217 | 6.6319 | 6.6412 |
| 韩国元 | 0.5862 | 0.5656 | 0.591 | 0.6126 | 0.5881 |
| 澳门元 | 88.68 | 85.7 | 89.03 | 92 | 88.73 |
| 林吉特 | 162.65 | 164.12 | 166.69 | ||
| 挪威克朗 | 72.88 | 70.63 | 73.46 | 73.81 | 73.55 |
| 新西兰元 | 453.62 | 439.62 | 456.8 | 463.09 | 454.79 |
| 菲律宾比索 | 14.01 | 13.53 | 14.17 | 14.81 | 14.07 |
| 卢布 | 10.11 | 9.49 | 10.19 | 10.58 | 10.09 |
| 沙特里亚尔 | 183.51 | 194.01 | 188.98 | ||
| 瑞典克朗 | 75.46 | 73.13 | 76.06 | 76.43 | 75.95 |
| 新加坡元 | 506.21 | 490.59 | 509.77 | 512.31 | 508.37 |
| 泰国铢 | 22.78 | 22.08 | 22.96 | 23.69 | 22.8 |
| 土耳其里拉 | 103.54 | 98.47 | 104.38 | 119.85 | 103.72 |
| 新台币 | 23.07 | 24.99 | 23.84 | ||
| 美元 | 707.17 | 701.42 | 710.16 | 710.16 | 708.65 |
| 南非兰特 | 41.4 | 38.22 | 41.68 | 44.93 | 41.19 |





















































