| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 186.29 | 200.13 | 192.94 | ||
| 澳大利亚元 | 485.69 | 470.6 | 489.26 | 491.43 | 488.29 |
| 巴西里亚尔 | 129.8 | 147.38 | 135.09 | ||
| 加拿大元 | 521.91 | 505.43 | 525.76 | 528.08 | 523.35 |
| 瑞士法郎 | 743.65 | 720.7 | 748.87 | 752.08 | 745.14 |
| 丹麦克朗 | 106.76 | 103.47 | 107.62 | 108.13 | 107.07 |
| 欧元 | 796.75 | 771.99 | 802.62 | 805.21 | 798.36 |
| 英镑 | 887.28 | 859.71 | 893.81 | 897.77 | 891.2 |
| 港币 | 91.31 | 90.58 | 91.67 | 91.67 | 91.45 |
| 印尼卢比 | 0.0486 | 0.0525 | 0.0503 | ||
| 印度卢比 | 8.7443 | 9.8605 | 9.2902 | ||
| 日元 | 6.59 | 6.3852 | 6.6385 | 6.6487 | 6.6013 |
| 韩国元 | 0.5812 | 0.5607 | 0.5858 | 0.6073 | 0.5854 |
| 澳门元 | 88.75 | 85.77 | 89.1 | 92.07 | 88.8 |
| 林吉特 | 162.78 | 164.25 | 165.81 | ||
| 挪威克朗 | 73.6 | 71.33 | 74.2 | 74.55 | 74.11 |
| 新西兰元 | 455.34 | 441.29 | 458.54 | 464.85 | 457.39 |
| 菲律宾比索 | 14.08 | 13.59 | 14.24 | 14.88 | 14.14 |
| 卢布 | 10.15 | 9.53 | 10.23 | 10.62 | 10.19 |
| 沙特里亚尔 | 183.77 | 194.27 | 188.91 | ||
| 瑞典克朗 | 75.29 | 72.96 | 75.89 | 76.26 | 75.64 |
| 新加坡元 | 507.01 | 491.36 | 510.57 | 513.11 | 508.36 |
| 泰国铢 | 22.67 | 21.97 | 22.85 | 23.57 | 22.77 |
| 土耳其里拉 | 103.3 | 98.23 | 104.12 | 119.56 | 103.68 |
| 新台币 | 23.1 | 25.03 | 23.89 | ||
| 美元 | 707.77 | 702.01 | 710.77 | 710.77 | 708.73 |
| 南非兰特 | 41.01 | 37.86 | 41.29 | 44.51 | 41.17 |



















































