| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 185.91 | 199.72 | 193.04 | ||
| 澳大利亚元 | 484.7 | 469.64 | 488.27 | 490.43 | 487.61 |
| 巴西里亚尔 | 129.92 | 147.51 | 135.51 | ||
| 加拿大元 | 519.92 | 503.5 | 523.75 | 526.06 | 522.28 |
| 瑞士法郎 | 742.76 | 719.84 | 747.98 | 751.18 | 747.27 |
| 丹麦克朗 | 106.35 | 103.07 | 107.21 | 107.72 | 106.92 |
| 欧元 | 793.64 | 768.98 | 799.49 | 802.06 | 796.98 |
| 英镑 | 885.12 | 857.61 | 891.64 | 895.58 | 889.88 |
| 港币 | 91.13 | 90.41 | 91.49 | 91.49 | 91.49 |
| 印尼卢比 | 0.0485 | 0.0523 | 0.0503 | ||
| 印度卢比 | 8.7365 | 9.8517 | 9.2951 | ||
| 日元 | 6.5974 | 6.3924 | 6.6459 | 6.6562 | 6.6313 |
| 韩国元 | 0.5829 | 0.5624 | 0.5875 | 0.6091 | 0.5834 |
| 澳门元 | 88.58 | 85.61 | 88.93 | 91.89 | 88.81 |
| 林吉特 | 162.45 | 163.92 | 165.7 | ||
| 挪威克朗 | 73.96 | 71.68 | 74.56 | 74.91 | 74.37 |
| 新西兰元 | 454.41 | 440.39 | 457.61 | 463.9 | 457.13 |
| 菲律宾比索 | 14.04 | 13.56 | 14.2 | 14.84 | 14.17 |
| 卢布 | 10.12 | 9.5 | 10.2 | 10.59 | 10.18 |
| 沙特里亚尔 | 183.4 | 193.88 | 189 | ||
| 瑞典克朗 | 75.58 | 73.24 | 76.18 | 76.55 | 75.98 |
| 新加坡元 | 506.44 | 490.81 | 510 | 512.54 | 508.65 |
| 泰国铢 | 22.66 | 21.96 | 22.84 | 23.56 | 22.76 |
| 土耳其里拉 | 102.85 | 97.81 | 103.67 | 119.04 | 103.65 |
| 新台币 | 23.08 | 25.01 | 23.94 | ||
| 美元 | 706.32 | 700.57 | 709.31 | 709.31 | 709.03 |
| 南非兰特 | 40.94 | 37.8 | 41.22 | 44.44 | 41.26 |





















































