| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 184.18 | 197.86 | 191.33 | ||
| 澳大利亚元 | 486.89 | 471.76 | 490.47 | 492.64 | 490.36 |
| 巴西里亚尔 | 125.65 | 142.67 | 130.88 | ||
| 加拿大元 | 515.68 | 499.4 | 519.49 | 521.78 | 519.16 |
| 瑞士法郎 | 741.14 | 718.27 | 746.34 | 749.54 | 746.1 |
| 丹麦克朗 | 105.99 | 102.72 | 106.85 | 107.36 | 106.71 |
| 欧元 | 790.43 | 765.87 | 796.26 | 798.82 | 795.46 |
| 英镑 | 873.23 | 846.09 | 879.66 | 883.55 | 878.16 |
| 港币 | 90.28 | 89.56 | 90.64 | 90.64 | 90.72 |
| 印尼卢比 | 0.047 | 0.0507 | 0.0484 | ||
| 印度卢比 | 8.8294 | 9.9566 | 9.3924 | ||
| 日元 | 6.5079 | 6.3057 | 6.5557 | 6.5659 | 6.5469 |
| 韩国元 | 0.585 | 0.5644 | 0.5896 | 0.6113 | 0.589 |
| 澳门元 | 87.75 | 84.81 | 88.1 | 91.03 | 87.85 |
| 林吉特 | 164.5 | 165.99 | 164.41 | ||
| 挪威克朗 | 74.32 | 72.03 | 74.92 | 75.28 | 74.88 |
| 新西兰元 | 457.93 | 443.8 | 461.15 | 467.49 | 461.02 |
| 菲律宾比索 | 14.1 | 13.62 | 14.28 | 14.91 | 14.2 |
| 卢布 | 9.71 | 9.12 | 9.79 | 10.16 | 9.78 |
| 沙特里亚尔 | 181.71 | 192.11 | 187.36 | ||
| 瑞典克朗 | 75.54 | 73.2 | 76.14 | 76.51 | 76.07 |
| 新加坡元 | 501.8 | 486.31 | 505.32 | 507.84 | 505.01 |
| 泰国铢 | 22.48 | 21.79 | 22.66 | 23.38 | 22.62 |
| 土耳其里拉 | 101.76 | 96.78 | 102.58 | 117.78 | 102.43 |
| 新台币 | 23.04 | 24.96 | 23.84 | ||
| 美元 | 699.73 | 694.04 | 702.7 | 702.7 | 703.1 |
| 南非兰特 | 41.13 | 37.97 | 41.41 | 44.64 | 41.39 |




















































