| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 181.72 | 195.22 | 188.39 | ||
| 澳大利亚元 | 494.53 | 479.17 | 498.17 | 500.38 | 495.84 |
| 巴西里亚尔 | 118.17 | 134.17 | 123.1 | ||
| 加拿大元 | 523.41 | 506.88 | 527.27 | 529.59 | 525.23 |
| 瑞士法郎 | 755.88 | 732.55 | 761.18 | 764.45 | 759.01 |
| 丹麦克朗 | 109.18 | 105.81 | 110.06 | 110.58 | 109.69 |
| 欧元 | 813.53 | 788.25 | 819.53 | 822.17 | 816.68 |
| 英镑 | 902.67 | 874.62 | 909.32 | 913.34 | 906.39 |
| 港币 | 89.07 | 88.37 | 89.43 | 89.43 | 89.28 |
| 印尼卢比 | 0.0452 | 0.0488 | 0.0468 | ||
| 印度卢比 | 8.6784 | 9.7862 | 9.2336 | ||
| 日元 | 6.5182 | 6.3157 | 6.5662 | 6.5763 | 6.5381 |
| 韩国元 | 0.579 | 0.5586 | 0.5836 | 0.605 | 0.5816 |
| 澳门元 | 86.58 | 83.68 | 86.92 | 89.82 | 86.7 |
| 林吉特 | 165.22 | 166.71 | 165.64 | ||
| 挪威克朗 | 76.62 | 74.26 | 77.24 | 77.61 | 76.8 |
| 新西兰元 | 450.38 | 436.48 | 453.54 | 459.78 | 452.61 |
| 菲律宾比索 | 14.14 | 13.66 | 14.32 | 14.95 | 14.22 |
| 卢布 | 9.19 | 8.63 | 9.27 | 9.62 | 9.26 |
| 沙特里亚尔 | 179.29 | 189.55 | 184.49 | ||
| 瑞典克朗 | 78.42 | 75.99 | 79.04 | 79.42 | 78.78 |
| 新加坡元 | 502.5 | 486.99 | 506.02 | 508.55 | 504.49 |
| 泰国铢 | 21.83 | 21.16 | 22.01 | 22.7 | 21.93 |
| 土耳其里拉 | 94.3 | 89.68 | 95.06 | 109.15 | 94.49 |
| 新台币 | 22.72 | 24.62 | 23.54 | ||
| 美元 | 690.4 | 684.78 | 693.33 | 693.33 | 691.94 |
| 南非兰特 | 40.25 | 37.16 | 40.53 | 43.69 | 40.38 |


















































