| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 176.41 | 189.52 | 183.63 | ||
| 澳大利亚元 | 478.22 | 463.36 | 481.73 | 483.87 | 483.24 |
| 巴西里亚尔 | 115.28 | 130.89 | 121.09 | ||
| 加拿大元 | 508.98 | 492.9 | 512.73 | 514.99 | 513.34 |
| 瑞士法郎 | 732.84 | 710.22 | 737.98 | 741.15 | 737.11 |
| 丹麦克朗 | 105.61 | 102.35 | 106.45 | 106.96 | 106.42 |
| 欧元 | 786.56 | 762.12 | 792.36 | 794.91 | 792.22 |
| 英镑 | 871.83 | 844.74 | 878.25 | 882.13 | 872.55 |
| 港币 | 86.47 | 85.78 | 86.81 | 86.81 | 87.06 |
| 印尼卢比 | 0.044 | 0.0475 | 0.0458 | ||
| 印度卢比 | 8.6119 | 9.7113 | 9.1881 | ||
| 日元 | 6.3604 | 6.1627 | 6.4071 | 6.417 | 6.395 |
| 韩国元 | 0.5837 | 0.5631 | 0.5883 | 0.6099 | 0.5878 |
| 澳门元 | 84.04 | 81.23 | 84.38 | 87.19 | 84.53 |
| 林吉特 | 162.22 | 163.69 | 162.91 | ||
| 挪威克朗 | 72.37 | 70.14 | 72.95 | 73.3 | 73.02 |
| 新西兰元 | 445.58 | 431.84 | 448.72 | 454.89 | 448.88 |
| 菲律宾比索 | 13.74 | 13.27 | 13.9 | 14.52 | 13.86 |
| 卢布 | 8.6 | 8.07 | 8.66 | 8.99 | 8.76 |
| 沙特里亚尔 | 174.03 | 183.99 | 179.8 | ||
| 瑞典克朗 | 75.8 | 73.46 | 76.4 | 76.77 | 76.39 |
| 新加坡元 | 492.97 | 477.76 | 496.43 | 498.9 | 495.95 |
| 泰国铢 | 21.44 | 20.78 | 21.62 | 22.3 | 21.6 |
| 土耳其里拉 | 84.55 | 80.41 | 85.23 | 97.86 | 85.13 |
| 新台币 | 22.57 | 24.45 | 23.49 | ||
| 美元 | 670.24 | 664.79 | 673.08 | 673.08 | 674.73 |
| 南非兰特 | 40.46 | 37.36 | 40.74 | 43.92 | 40.96 |




















































