| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 176.56 | 189.67 | 183.28 | ||
| 澳大利亚元 | 474.25 | 459.51 | 477.74 | 479.85 | 477.37 |
| 巴西里亚尔 | 114.95 | 130.52 | 119.8 | ||
| 加拿大元 | 506.42 | 490.43 | 510.16 | 512.41 | 509.15 |
| 瑞士法郎 | 732.31 | 709.71 | 737.45 | 740.61 | 736.16 |
| 丹麦克朗 | 105.31 | 102.06 | 106.15 | 106.66 | 105.89 |
| 欧元 | 784.32 | 759.95 | 790.1 | 792.64 | 788.23 |
| 英镑 | 863.97 | 837.12 | 870.33 | 874.18 | 868.57 |
| 港币 | 86.55 | 85.86 | 86.89 | 86.89 | 86.88 |
| 印尼卢比 | 0.0441 | 0.0476 | 0.0458 | ||
| 印度卢比 | 8.6025 | 9.7007 | 9.1564 | ||
| 日元 | 6.3607 | 6.163 | 6.4074 | 6.4173 | 6.3887 |
| 韩国元 | 0.5847 | 0.5641 | 0.5893 | 0.6109 | 0.5881 |
| 澳门元 | 84.12 | 81.3 | 84.46 | 87.27 | 84.27 |
| 林吉特 | 162.36 | 163.83 | 162.1 | ||
| 挪威克朗 | 71.42 | 69.22 | 72 | 72.34 | 71.91 |
| 新西兰元 | 441.8 | 428.17 | 444.9 | 451.02 | 444.37 |
| 菲律宾比索 | 13.74 | 13.27 | 13.9 | 14.52 | 13.83 |
| 卢布 | 8.58 | 8.05 | 8.64 | 8.97 | 8.63 |
| 沙特里亚尔 | 174.19 | 184.15 | 179.48 | ||
| 瑞典克朗 | 75.4 | 73.07 | 76 | 76.37 | 75.87 |
| 新加坡元 | 492.21 | 477.02 | 495.67 | 498.14 | 494.99 |
| 泰国铢 | 21.46 | 20.8 | 21.64 | 22.32 | 21.57 |
| 土耳其里拉 | 84.32 | 80.19 | 85 | 97.6 | 84.84 |
| 新台币 | 22.53 | 24.41 | 23.39 | ||
| 美元 | 670.79 | 665.33 | 673.63 | 673.63 | 673.32 |
| 南非兰特 | 40.23 | 37.14 | 40.51 | 43.67 | 40.42 |





















































