| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 176.28 | 189.37 | 182.88 | ||
| 澳大利亚元 | 477.19 | 462.36 | 480.7 | 482.83 | 478.33 |
| 巴西里亚尔 | 112.89 | 128.17 | 117.68 | ||
| 加拿大元 | 507.09 | 491.08 | 510.83 | 513.08 | 509.26 |
| 瑞士法郎 | 735.76 | 713.05 | 740.92 | 744.1 | 738.92 |
| 丹麦克朗 | 105.82 | 102.55 | 106.66 | 107.17 | 106.36 |
| 欧元 | 787.92 | 763.44 | 793.73 | 796.28 | 791.21 |
| 英镑 | 872.11 | 845.01 | 878.53 | 882.42 | 875.31 |
| 港币 | 86.41 | 85.72 | 86.75 | 86.75 | 86.7 |
| 印尼卢比 | 0.0443 | 0.0478 | 0.0459 | ||
| 印度卢比 | 8.5671 | 9.6607 | 9.1207 | ||
| 日元 | 6.411 | 6.2118 | 6.4582 | 6.4681 | 6.4277 |
| 韩国元 | 0.5928 | 0.572 | 0.5976 | 0.6195 | 0.5955 |
| 澳门元 | 83.99 | 81.18 | 84.33 | 87.14 | 84.15 |
| 林吉特 | 162.1 | 163.56 | 161.23 | ||
| 挪威克朗 | 72.71 | 70.46 | 73.29 | 73.64 | 73.02 |
| 新西兰元 | 448.2 | 434.37 | 451.34 | 457.55 | 449.95 |
| 菲律宾比索 | 13.8 | 13.32 | 13.96 | 14.59 | 13.89 |
| 卢布 | 8.64 | 8.11 | 8.7 | 9.03 | 8.69 |
| 沙特里亚尔 | 173.95 | 183.89 | 179.1 | ||
| 瑞典克朗 | 76.5 | 74.14 | 77.12 | 77.49 | 76.86 |
| 新加坡元 | 491.62 | 476.45 | 495.08 | 497.54 | 493.34 |
| 泰国铢 | 21.41 | 20.75 | 21.59 | 22.27 | 21.5 |
| 土耳其里拉 | 81.52 | 77.53 | 82.18 | 94.36 | 81.97 |
| 新台币 | 22.66 | 24.56 | 23.51 | ||
| 美元 | 669.74 | 664.29 | 672.58 | 672.58 | 671.95 |
| 南非兰特 | 41.27 | 38.1 | 41.55 | 44.79 | 41.47 |




















































