| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 韩国元 | 0.588 | 0.5674 | 0.5928 | 0.6145 | 0.5899 |
| 澳门元 | 82.27 | 79.52 | 82.6 | 85.35 | 82.84 |
| 林吉特 | 162.19 | 163.66 | 160.09 | ||
| 挪威克朗 | 71.89 | 69.67 | 72.47 | 72.82 | 72.46 |
| 新西兰元 | 445.96 | 432.2 | 449.1 | 455.27 | 449.31 |
| 菲律宾比索 | 13.58 | 13.11 | 13.74 | 14.35 | 13.74 |
| 卢布 | 8.49 | 7.97 | 8.55 | 8.88 | 8.54 |
| 沙特里亚尔 | 170.45 | 180.19 | 176.3 | ||
| 瑞典克朗 | 76 | 73.66 | 76.62 | 76.98 | 76.59 |
| 新加坡元 | 487.87 | 472.81 | 491.29 | 493.74 | 490.86 |
| 泰国铢 | 21.5 | 20.84 | 21.68 | 22.36 | 21.61 |
| 土耳其里拉 | 77.78 | 73.97 | 78.4 | 90.02 | 78.33 |
| 新台币 | 22.24 | 24.1 | 23.17 | ||
| 美元 | 656.31 | 650.97 | 659.1 | 659.1 | 661.23 |
| 南非兰特 | 42.14 | 38.9 | 42.42 | 45.73 | 42.4 |
| 阿联酋迪拉姆 | 172.73 | 185.56 | 180.02 | ||
| 澳大利亚元 | 477.78 | 462.93 | 481.29 | 483.42 | 481.72 |
| 巴西里亚尔 | 117.64 | 133.57 | 123.26 | ||
| 加拿大元 | 503.64 | 487.74 | 507.36 | 509.6 | 507.79 |
| 瑞士法郎 | 728.26 | 705.79 | 733.38 | 736.52 | 735.34 |
| 丹麦克朗 | 104.43 | 101.21 | 105.27 | 105.77 | 105.52 |
| 欧元 | 779.02 | 754.81 | 784.76 | 787.29 | 786.26 |
| 英镑 | 863.35 | 836.52 | 869.71 | 873.55 | 871.31 |
| 港币 | 84.62 | 83.95 | 84.96 | 84.96 | 85.28 |
| 印尼卢比 | 0.0451 | 0.0486 | 0.0465 | ||
| 印度卢比 | 8.3616 | 9.429 | 8.9394 | ||
| 日元 | 6.3301 | 6.1334 | 6.3766 | 6.3865 | 6.4034 |




















































