| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 巴西里亚尔 | 114.72 | 130.26 | 119.7 | ||
| 加拿大元 | 508.23 | 492.18 | 511.98 | 514.23 | 510.12 |
| 瑞士法郎 | 727.51 | 705.07 | 732.63 | 735.76 | 731 |
| 丹麦克朗 | 106.18 | 102.91 | 107.04 | 107.55 | 106.72 |
| 欧元 | 790.46 | 765.9 | 796.29 | 798.85 | 793.74 |
| 英镑 | 874.68 | 847.5 | 881.12 | 885.02 | 877.64 |
| 港币 | 83.23 | 82.57 | 83.57 | 83.57 | 83.46 |
| 印尼卢比 | 0.0445 | 0.048 | 0.0466 | ||
| 印度卢比 | 8.2889 | 9.3471 | 8.8133 | ||
| 日元 | 6.203 | 6.0102 | 6.2486 | 6.2583 | 6.2331 |
| 韩国元 | 0.5909 | 0.5702 | 0.5957 | 0.6175 | 0.5926 |
| 澳门元 | 80.91 | 78.19 | 81.23 | 83.93 | 81.12 |
| 林吉特 | 159.48 | 160.92 | 160.28 | ||
| 挪威克朗 | 76.46 | 74.1 | 77.08 | 77.45 | 76.75 |
| 新西兰元 | 468.14 | 453.69 | 471.42 | 477.91 | 469.98 |
| 菲律宾比索 | 13.38 | 12.92 | 13.54 | 14.14 | 13.46 |
| 卢布 | 8.68 | 8.14 | 8.74 | 9.08 | 8.69 |
| 沙特里亚尔 | 167.54 | 177.12 | 172.48 | ||
| 瑞典克朗 | 78.67 | 76.25 | 79.31 | 79.69 | 79.01 |
| 新加坡元 | 486.1 | 471.1 | 489.52 | 491.96 | 488.49 |
| 泰国铢 | 21.42 | 20.76 | 21.6 | 22.28 | 21.53 |
| 土耳其里拉 | 87.85 | 83.54 | 88.55 | 101.68 | 88.22 |
| 新台币 | 22.29 | 24.15 | 23.11 | ||
| 美元 | 645.33 | 640.08 | 648.07 | 648.07 | 647.08 |
| 南非兰特 | 41.93 | 38.71 | 42.21 | 45.51 | 41.93 |
| 阿联酋迪拉姆 | 169.84 | 182.46 | 176.16 | ||
| 澳大利亚元 | 501.33 | 485.75 | 505.02 | 507.26 | 502.7 |




















































