| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 170.19 | 182.83 | 176.49 | ||
| 澳大利亚元 | 496.84 | 481.41 | 500.5 | 502.72 | 499.58 |
| 巴西里亚尔 | 117.49 | 133.41 | 122.43 | ||
| 加拿大元 | 505.74 | 489.77 | 509.47 | 511.71 | 509.33 |
| 瑞士法郎 | 724.35 | 701.99 | 729.43 | 732.56 | 727.72 |
| 丹麦克朗 | 104.78 | 101.54 | 105.62 | 106.13 | 105.31 |
| 欧元 | 779.97 | 755.74 | 785.72 | 788.25 | 783.17 |
| 英镑 | 876.89 | 849.65 | 883.35 | 887.26 | 881.26 |
| 港币 | 83.38 | 82.72 | 83.72 | 83.72 | 83.63 |
| 印尼卢比 | 0.0444 | 0.0479 | 0.0462 | ||
| 印度卢比 | 8.3267 | 9.3897 | 8.8609 | ||
| 日元 | 6.224 | 6.0306 | 6.2698 | 6.2795 | 6.2431 |
| 韩国元 | 0.5847 | 0.5641 | 0.5893 | 0.6109 | 0.5879 |
| 澳门元 | 81.05 | 78.33 | 81.37 | 84.08 | 81.17 |
| 林吉特 | 159.97 | 161.41 | 160.52 | ||
| 挪威克朗 | 75.25 | 72.92 | 75.85 | 76.21 | 75.69 |
| 新西兰元 | 460.07 | 445.88 | 463.31 | 469.68 | 462.63 |
| 菲律宾比索 | 13.4 | 12.94 | 13.56 | 14.16 | 13.48 |
| 卢布 | 8.75 | 8.22 | 8.83 | 9.16 | 8.8 |
| 沙特里亚尔 | 167.89 | 177.49 | 172.82 | ||
| 瑞典克朗 | 76.8 | 74.43 | 77.42 | 77.79 | 77.24 |
| 新加坡元 | 485.07 | 470.1 | 488.47 | 490.91 | 487.3 |
| 泰国铢 | 21.43 | 20.77 | 21.61 | 22.29 | 21.57 |
| 土耳其里拉 | 86.33 | 82.1 | 87.03 | 99.92 | 86.85 |
| 新台币 | 22.34 | 24.2 | 23.13 | ||
| 美元 | 646.58 | 641.32 | 649.32 | 649.32 | 648.45 |
| 南非兰特 | 42.36 | 39.1 | 42.64 | 45.97 | 42.63 |

















































