| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 瑞士法郎 | 728.2 | 705.73 | 733.32 | 736.46 | 729.83 |
| 丹麦克朗 | 105.38 | 102.12 | 106.22 | 106.73 | 105.65 |
| 欧元 | 784.59 | 760.21 | 790.37 | 792.92 | 786.02 |
| 英镑 | 883.58 | 856.13 | 890.09 | 894.03 | 886.96 |
| 港币 | 83.25 | 82.59 | 83.59 | 83.59 | 83.36 |
| 印尼卢比 | 0.0445 | 0.048 | 0.0462 | ||
| 印度卢比 | 8.3235 | 9.3861 | 8.8575 | ||
| 日元 | 6.2225 | 6.0292 | 6.2683 | 6.278 | 6.2407 |
| 韩国元 | 0.5842 | 0.5636 | 0.5888 | 0.6104 | 0.5875 |
| 澳门元 | 80.93 | 78.21 | 81.25 | 83.96 | 80.97 |
| 林吉特 | 159.86 | 161.3 | 160.32 | ||
| 挪威克朗 | 76.49 | 74.13 | 77.11 | 77.48 | 76.85 |
| 新西兰元 | 463.51 | 449.21 | 466.77 | 473.19 | 466.09 |
| 菲律宾比索 | 13.37 | 12.91 | 13.53 | 14.13 | 13.44 |
| 卢布 | 8.71 | 8.17 | 8.77 | 9.11 | 8.74 |
| 沙特里亚尔 | 167.59 | 177.17 | 172.21 | ||
| 瑞典克朗 | 77.86 | 75.45 | 78.48 | 78.86 | 78.09 |
| 新加坡元 | 486.44 | 471.43 | 489.86 | 492.3 | 488.44 |
| 泰国铢 | 21.47 | 20.81 | 21.65 | 22.33 | 21.58 |
| 土耳其里拉 | 87.32 | 83.04 | 88.02 | 101.07 | 87.65 |
| 新台币 | 22.31 | 24.17 | 23.11 | ||
| 美元 | 645.43 | 640.18 | 648.17 | 648.17 | 646.17 |
| 南非兰特 | 42.99 | 39.69 | 43.29 | 46.66 | 43.27 |
| 阿联酋迪拉姆 | 169.87 | 182.49 | 175.87 | ||
| 澳大利亚元 | 499.28 | 483.76 | 502.95 | 505.18 | 501.54 |
| 巴西里亚尔 | 116 | 131.7 | 120.76 | ||
| 加拿大元 | 508.99 | 492.91 | 512.74 | 515 | 511.06 |





















































