| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 169.71 | 182.32 | 176.11 | ||
| 澳大利亚元 | 493.6 | 478.26 | 497.23 | 499.43 | 496.47 |
| 巴西里亚尔 | 113.97 | 129.4 | 118.63 | ||
| 加拿大元 | 501.5 | 485.67 | 505.2 | 507.43 | 504.62 |
| 瑞士法郎 | 723.78 | 701.44 | 728.86 | 731.99 | 727.98 |
| 丹麦克朗 | 104.76 | 101.52 | 105.6 | 106.11 | 105.41 |
| 欧元 | 779.66 | 755.44 | 785.41 | 787.94 | 784.04 |
| 英镑 | 883.13 | 855.69 | 889.64 | 893.57 | 887.68 |
| 港币 | 83.16 | 82.5 | 83.49 | 83.49 | 83.46 |
| 印尼卢比 | 0.0443 | 0.0478 | 0.0459 | ||
| 印度卢比 | 8.3191 | 9.3811 | 8.8508 | ||
| 日元 | 6.1608 | 5.9694 | 6.2061 | 6.2157 | 6.2021 |
| 韩国元 | 0.5766 | 0.5563 | 0.5812 | 0.6025 | 0.58 |
| 澳门元 | 80.83 | 78.12 | 81.15 | 83.85 | 80.87 |
| 林吉特 | 159.47 | 160.91 | 159.86 | ||
| 挪威克朗 | 74.67 | 72.36 | 75.27 | 75.63 | 75.2 |
| 新西兰元 | 461.49 | 447.25 | 464.73 | 471.12 | 464.08 |
| 菲律宾比索 | 13.36 | 12.9 | 13.52 | 14.12 | 13.43 |
| 卢布 | 8.45 | 7.93 | 8.51 | 8.84 | 8.49 |
| 沙特里亚尔 | 167.45 | 177.03 | 172.45 | ||
| 瑞典克朗 | 77.01 | 74.63 | 77.63 | 78 | 77.54 |
| 新加坡元 | 483.93 | 469 | 487.33 | 489.76 | 486.76 |
| 泰国铢 | 21.45 | 20.79 | 21.63 | 22.31 | 21.56 |
| 土耳其里拉 | 87.28 | 83 | 87.98 | 101.02 | 88.03 |
| 新台币 | 22.25 | 24.11 | 23.05 | ||
| 美元 | 644.78 | 639.53 | 647.51 | 647.51 | 647.09 |
| 南非兰特 | 42.33 | 39.08 | 42.61 | 45.94 | 42.55 |






















































