| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 169.71 | 182.32 | 175.86 | ||
| 澳大利亚元 | 491.41 | 476.14 | 495.03 | 497.22 | 492.92 |
| 巴西里亚尔 | 115.83 | 131.52 | 120.61 | ||
| 加拿大元 | 503.46 | 487.57 | 507.18 | 509.41 | 505.42 |
| 瑞士法郎 | 714.23 | 692.19 | 719.25 | 722.33 | 718.84 |
| 丹麦克朗 | 103.8 | 100.6 | 104.64 | 105.14 | 104.55 |
| 欧元 | 772.72 | 748.71 | 778.42 | 780.92 | 777.61 |
| 英镑 | 874.52 | 847.35 | 880.96 | 884.86 | 881.54 |
| 港币 | 83.17 | 82.51 | 83.5 | 83.5 | 83.35 |
| 印尼卢比 | 0.0445 | 0.048 | 0.0461 | ||
| 印度卢比 | 8.3289 | 9.3921 | 8.8616 | ||
| 日元 | 6.1206 | 5.9304 | 6.1656 | 6.1751 | 6.1517 |
| 韩国元 | 0.5756 | 0.5554 | 0.5802 | 0.6015 | 0.5799 |
| 澳门元 | 80.84 | 78.13 | 81.16 | 83.86 | 80.91 |
| 林吉特 | 159.33 | 160.77 | 159.54 | ||
| 挪威克朗 | 74.76 | 72.45 | 75.36 | 75.72 | 75.29 |
| 新西兰元 | 463.36 | 449.06 | 466.62 | 473.03 | 466.16 |
| 菲律宾比索 | 13.36 | 12.9 | 13.52 | 14.12 | 13.44 |
| 卢布 | 8.52 | 7.99 | 8.58 | 8.91 | 8.52 |
| 沙特里亚尔 | 167.43 | 177.01 | 172.21 | ||
| 瑞典克朗 | 76.34 | 73.99 | 76.96 | 77.32 | 76.92 |
| 新加坡元 | 482.24 | 467.36 | 485.62 | 488.04 | 484.86 |
| 泰国铢 | 21.41 | 20.75 | 21.59 | 22.27 | 21.53 |
| 土耳其里拉 | 89.91 | 85.5 | 90.63 | 104.06 | 90.23 |
| 新台币 | 22.3 | 24.16 | 23.09 | ||
| 美元 | 644.79 | 639.54 | 647.52 | 647.52 | 646.05 |
| 南非兰特 | 42.99 | 39.69 | 43.29 | 46.66 | 43.22 |




















































