| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 169.79 | 182.41 | 176.05 | ||
| 澳大利亚元 | 506.58 | 490.84 | 510.31 | 512.57 | 509.15 |
| 巴西里亚尔 | 112.18 | 127.37 | 117.07 | ||
| 加拿大元 | 511.58 | 495.42 | 515.35 | 517.62 | 513.18 |
| 瑞士法郎 | 711.8 | 689.84 | 716.8 | 719.87 | 714.35 |
| 丹麦克朗 | 105.37 | 102.11 | 106.21 | 106.72 | 105.81 |
| 欧元 | 784.1 | 759.74 | 789.88 | 792.42 | 786.86 |
| 英镑 | 902.56 | 874.52 | 909.21 | 913.23 | 906.29 |
| 港币 | 83.18 | 82.52 | 83.52 | 83.52 | 83.45 |
| 印尼卢比 | 0.0438 | 0.0473 | 0.046 | ||
| 印度卢比 | 8.3251 | 9.3879 | 8.901 | ||
| 日元 | 6.0789 | 5.89 | 6.1236 | 6.1331 | 6.0831 |
| 韩国元 | 0.574 | 0.5538 | 0.5786 | 0.5998 | 0.579 |
| 澳门元 | 80.86 | 78.15 | 81.18 | 83.88 | 81.09 |
| 林吉特 | 159.32 | 160.76 | 159.86 | ||
| 挪威克朗 | 75.64 | 73.3 | 76.24 | 76.61 | 76.1 |
| 新西兰元 | 474.65 | 460.01 | 477.99 | 484.56 | 476.74 |
| 菲律宾比索 | 13.2 | 12.75 | 13.36 | 13.95 | 13.3 |
| 卢布 | 8.65 | 8.12 | 8.71 | 9.04 | 8.66 |
| 沙特里亚尔 | 167.51 | 177.09 | 172.41 | ||
| 瑞典克朗 | 77.58 | 75.18 | 78.2 | 78.58 | 78 |
| 新加坡元 | 485.62 | 470.64 | 489.04 | 491.47 | 487.45 |
| 泰国铢 | 21.25 | 20.6 | 21.43 | 22.1 | 21.39 |
| 土耳其里拉 | 87.32 | 83.04 | 88.02 | 101.07 | 88.04 |
| 新台币 | 22.43 | 24.3 | 23.29 | ||
| 美元 | 645.08 | 639.84 | 647.82 | 647.82 | 647.13 |
| 南非兰特 | 42.93 | 39.64 | 43.23 | 46.6 | 43.11 |





















































