| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 170.81 | 183.51 | 177.01 | ||
| 澳大利亚元 | 502.19 | 486.58 | 505.88 | 508.12 | 504.51 |
| 巴西里亚尔 | 112.43 | 127.65 | 117.07 | ||
| 加拿大元 | 519.41 | 503.01 | 523.24 | 525.55 | 521.09 |
| 瑞士法郎 | 697.29 | 675.77 | 702.19 | 705.2 | 699.43 |
| 丹麦克朗 | 104.06 | 100.85 | 104.9 | 105.4 | 104.46 |
| 欧元 | 774.44 | 750.38 | 780.15 | 782.66 | 776.76 |
| 英镑 | 902.43 | 874.39 | 909.08 | 913.1 | 905.35 |
| 港币 | 83.59 | 82.93 | 83.93 | 83.93 | 83.74 |
| 印尼卢比 | 0.0435 | 0.047 | 0.0452 | ||
| 印度卢比 | 8.4046 | 9.4776 | 8.9421 | ||
| 日元 | 5.9385 | 5.7539 | 5.9821 | 5.9914 | 5.9589 |
| 韩国元 | 0.5696 | 0.5496 | 0.5742 | 0.5952 | 0.5726 |
| 澳门元 | 81.26 | 78.53 | 81.58 | 84.3 | 81.34 |
| 林吉特 | 157.64 | 159.06 | 157.87 | ||
| 挪威克朗 | 76.82 | 74.45 | 77.44 | 77.81 | 77.17 |
| 新西兰元 | 466.5 | 452.11 | 469.78 | 476.24 | 467.11 |
| 菲律宾比索 | 13.33 | 12.87 | 13.49 | 14.09 | 13.42 |
| 卢布 | 8.82 | 8.28 | 8.9 | 9.23 | 8.87 |
| 沙特里亚尔 | 168.52 | 178.16 | 173.33 | ||
| 瑞典克朗 | 76.33 | 73.98 | 76.95 | 77.31 | 76.59 |
| 新加坡元 | 481.44 | 466.58 | 484.82 | 487.24 | 483.37 |
| 泰国铢 | 21.07 | 20.42 | 21.23 | 21.91 | 21.14 |
| 土耳其里拉 | 85.55 | 81.36 | 86.23 | 99.01 | 85.94 |
| 新台币 | 22.28 | 24.14 | 23.08 | ||
| 美元 | 648.98 | 643.7 | 651.73 | 651.73 | 650.1 |
| 南非兰特 | 43.36 | 40.03 | 43.66 | 47.06 | 43.49 |



















































